直接查看載重指數表
載重指數 | 載重重量(kg) | 載重指數 | 載重重量(kg) | 載重指數 | 載重重量(kg) | 載重指數 | 載重重量(kg) | 載重指數 | 載重重量(kg) |
65 | 290 | 79 | 437 | 93 | 650 | 107 | 975 | 121 | 1450 |
66 | 300 | 80 | 450 | 94 | 670 | 108 | 1000 | 122 | 1500 |
67 | 307 | 81 | 462 | 95 | 690 | 109 | 1030 | 123 | 1550 |
68 | 315 | 82 | 475 | 96 | 710 | 110 | 1060 | 124 | 1600 |
69 | 325 | 83 | 487 | 97 | 730 | 111 | 1090 | 125 | 1650 |
70 | 335 | 84 | 500 | 98 | 750 | 112 | 1120 | 126 | 1700 |
71 | 345 | 85 | 515 | 99 | 775 | 113 | 1150 | 127 | 1750 |
72 | 355 | 86 | 530 | 100 | 800 | 114 | 1180 | 129 | 1850 |
73 | 365 | 87 | 545 | 101 | 825 | 115 | 1215 | 130 | 1900 |
74 | 375 | 88 | 560 | 102 | 850 | 116 | 1250 | 131 | 1950 |
75 | 387 | 89 | 580 | 103 | 875 | 117 | 1285 | 132 | 2000 |
76 | 400 | 90 | 600 | 104 | 900 | 118 | 1320 | 133 | 2060 |
77 | 412 | 91 | 615 | 105 | 925 | 119 | 1360 | 134 | 2120 |
78 | 425 | 92 | 630 | 106 | 950 | 120 | 1400 | 135 | 2180 |
直接查看速度等級表
速度代號 | 最大速度(km/h) | 速度代號 | 最大速度(km/h) | 速度代號 | 最大速度(km/h) | 速度代號 | 最大速度(km/h) |
A1 | 5 | B | 50 | L | 120 | U | 200 |
A2 | 10 | C | 60 | M | 130 | H | 210 |
A3 | 15 | D | 65 | N | 140 | V | 240 |
A4 | 20 | E | 70 | P | 150 | W | 270 |
A5 | 25 | F | 80 | Q | 160 | Y | 300 |
A6 | 30 | G | 90 | R | 170 | ||
A7 | 35 | J | 100 | S | 180 | ||
A8 | 40 | K | 110 | T | 190 |
輪圈寬度 | 適用最小尺寸 | 建議尺寸 | 適用最大尺寸 |
5.5J | 175 | 185 | 195 |
6.0J | 185 | 195 | 205 |
6.5J | 195 | 205 | 215 |
7.0J | 205 | 215 | 225 |
7.5J | 215 | 225 | 235 |
8.0J | 225 | 235 | 245 |
8.5J | 235 | 245 | 255 |
9.0J | 245 | 255 | 265 |
9.5J | 265 | 275 | 285 |
10.0J | 295 | 305 | 315 |
10.5J | 305 | 315 | 325 |